Inkjesta għal-Lista tal-Prezzijiet
Għal mistoqsijiet dwar il-prodotti jew il-lista tal-prezzijiet tagħna, jekk jogħġbok ħalli l-email tiegħek lilna u aħna nikkuntattjawk fi żmien 24 siegħa.

| Proprjetajiet | Valur |
| Dijametru | 4 * 2mm、6.3 * 3mm、7.9 * 4mm、9.5 * 4.2mm、11*5mm、12 * 6mm personalizzat skont il-klijent |
| Tul, sa | personalizzat skont il-klijent |
| Saħħa tensili | Personalizzat skont il-klijent Maximum718Gpa Arblu tat-tinda jissuġġerixxi 300Gpa |
| Modulu tal-elastiċità | 23.4-43.6 |
| Densità | 1.85-1.95 |
| Fattur tal-konduttività tas-sħana | L-ebda assorbiment/dissipazzjoni tas-sħana |
| Koeffiċjent ta' estensjoni | 2.60% |
| Konduttività elettrika | Insulat |
| Reżistenza għall-korrużjoni u kimika | Reżistenti għall-korrużjoni |
| Stabbiltà tas-sħana | Taħt il-150°C |
Għal mistoqsijiet dwar il-prodotti jew il-lista tal-prezzijiet tagħna, jekk jogħġbok ħalli l-email tiegħek lilna u aħna nikkuntattjawk fi żmien 24 siegħa.